Quotes
LEGENDA | |
---|---|
Original price Eur: prezzo al momento della prima uscita | Price at the moment of the first output |
Quote: quotazione possibile del prodotto | Possible product quotation |
Estimated Price Eur: è il prezzo che il prodotto dovrebbe avere oggi, calcolato con un’inflazione media del 2%, dall’anno di produzione, fino all'anno corrente. | It is the price the product should have at present, calculated with an average inflation of 2%, from the year of production to the current year. |
Quotazioni in Eur | Quotation in Eur |
Note in rosso a cura della Redazione | In red are Notes by the Editorial Staff. |
La nostra opinione / Our opinion | (Good Object) - (Very Good Object) - (Recommended) - (One of the Best, Recommended) |
Per ascolti e info
email: sophoshiend@gmail.com
Bruno Fazzini – tel. + 39 347 1402138
Conrad Johnson Audio
Pic | Model Conrad Johnson Audio | Year | Type | Original price Eur | Quotation eur | Estimated price Eur |
ACT 2 | 2004 | pre-amp | 24.200 | 10830/11030 | 28921 | |
Art | 1996 | pre-amp | 21.500 | 9400/9600 | 30105 | |
Art2 | 2001 | pre-amp | 32.000 | 13200/13400 | 40584 | |
CA200 | 2006 | integrated amplifier | 10.500 | 4460/4660 | 12061 | |
Classic | 2009 | pre-amp | 2.450 | 1040/1240 | 2652 | |
Pic | Classc Phono | 2009 | pre-amp | 3.250 | 1420/1620 | 3518 |
CT5 | 2005 | pre-amp | 12.500 | 4900/5100 | 14646 | |
CT6 | 2005 | pre-amp | 6.500 | 2750/2950 | 7616 | |
DA1 | 1993 | dac | 2.470 | 760/960 | 3670 | |
DA 2 B | 1996 | dac | 3.160 | 1140/1340 | 4425 | |
DA 3 | 1998 | dac | 1.750 | 570/770 | 2355 | |
DF 1 | 1989 | CD player | 2.310 | 760/960 | 3715 | |
EF 1 | 1995 | pre-amp | 2.800 | 1230/1430 | 3999 | |
ET2 | 2009 | pre-amp | 4.750 | 2280/2480 | 5142 | |
ET2 Phono | 2009 | pre-amp | 5.950 | 2850/3050 | 6440 | |
EV1 | 2001 | pre-amp | 3.000 | 1330/1530 | 3805 | |
Evolution 20 | 1990 | pre-amp | 6.200 | 2750/2950 | 9777 | |
Evolution 2000 | 1990 | power amplifier | 6.600 | 2940/3140 | 10408 | |
Pic | Evolution 250 | 1990 | power amplifier | 2.650 | 1040/1240 | |
Pic | Evolution 20SE | 1992 | pre-amp | 8.500 | 3230/3430 | 12883 |
GAT | 2011 | pre-amp | 29.000 | 14900/15100 | 30172 | |
HV1 | 1981 | pre-amp | N.D. | 380/580 | ||
HV1A | 1983 | pre-amp | N.D. | 570/770 | ||
Pic | HV2 | 1984 | pre-amp | N.D. | 760/960 | |
LP140M | 2005 | power amplifier | 22.000 | 9880/10080 | 25777 | |
LP665 | 2009 | power amplifier | 6.350 | 2940/3140 | 6873 | |
Pic | LP570 | 2005 | power amplifier | 9.900 | 4270/4470 | 11599 |
MF 5600 | 1999 | power amplifier-transistor | 8.800 | 3230/3430 | 11611 | |
MF 200 | 1990 | power amplifier-transistor | 2.700 | 850/1050 | 4258 | |
MF 2100 | 1993 | power amplifier-transistor | 2.250 | 850/1050 | 3343 | |
MF 2200 | 1993 | power amplifier-transistor | 2.600 | 1040/1240 | 3863 | |
MF 2250 | 2000 | power amplifier-transistor | 5.000 | 2200/2400 | 6468 | |
MF 2300 | 1993 | power amplifier-transistor | 4.200 | 1610/1810 | 6241 | |
Pic | MF 2300A | 1995 | power amplifier-transistor | 4.200 | 1610/1810 | 5999 |
MF 2500 | 2000 | power amplifier-transistor | 7.700 | 2750/2950 | 9961 | |
MF80 | 1989 | power amplifier-transistor | 1.800 | 570/770 | 2895 | |
MV 100 | 1988 | power amplifier | 4.050 | 1800/2000 | 6644 | |
MV125 | 1991 | power amplifier | 5.000 | 2280/2480 | 7730 | |
Pic | MV45 | 1980 | power amplifier | 1.150 | 430/630 | 2211 |
Pic | MV45A | 1982 | power amplifier | 1.150 | 520/720 | 2125 |
MV45A1 | 1983 | power amplifier | 1.150 | 620/820 | 2083 | |
MV50 | 1985 | power amplifier | 2.400 | 760/960 | 4178 | |
MV52 | 1985 | power amplifier | 2.500 | 950/1150 | 4353 | |
MV55 | 1995 | power amplifier | 3.200 | 1230/1430 | 4570 | |
MV60 | 2001 | power amplifier | 5.800 | 2280/2480 | 7356 | |
MV60 SE | 2003 | power amplifier | 6.200 | 2560/2760 | 7558 | |
MV75 | 1979 | power amplifier | 2.100 | 850/1050 | 4117 | |
MV75A1 | 1986 | power amplifier | 2.400 | 1140/1340 | 4097 | |
PF1 | 1990 | pre-amp fet | 1.600 | 570/770 | 2523 | |
Pic | PF1A | 1991 | pre-amp fet | 1.500 | 660/860 | 2319 |
PF2L | 1993 | pre-amp fet | 2.000 | 660/860 | 2972 | |
Pic | PF2PH | 1993 | pre-amp fet | 750 | 240/440 | 1114 |
PFR | 1995 | pre-amp fet | 3.750 | 1230/1430 | 5356 | |
Premier 1 | 1981 | power amplifier | 6.000 | 1610/1810 | 11307 | |
Premier 10 | 1992 | pre-amp | 5.100 | 2280/2480 | 7730 | |
Premier 11 | 1993 | power amplifier | 4.800 | 2200/2400 | 7133 | |
Pic | Premier 11 XS | 1993 | power amplifier | 4.800 | 2280/2480 | 7133 |
Premier 11A | 1994 | power amplifier | 5.000 | 2470/2670 | 7284 | |
Premier 12 | 1993 | power amplifier | 9.300 | 4460/4660 | 13819 | |
Pic | Premier 12 XS | 1995 | power amplifier | 9.300 | 4650/4850 | 13283 |
Premier 14 | 1995 | pre-amp | 6.250 | 2750/2950 | 8927 | |
Premier 140 SA | 2200 | power amplifier | 14.000 | 5600/5800 | 345 | |
Premier 15 | 1995 | pre-amp Phono | 6.250 | 2750/2590 | 8927 | |
Premier 15/2 | 2002 | pre-amp Phono | 9.950 | 3700/3900 | 12372 | |
Premer 16 LS | 1998 | pre-amp | 14.500 | 5600/5800 | 19515 | |
Pic | Premier 16 LS/2 | 2200 | pre-amp | 17.200 | 6550/6750 | 424 |
Premier 17 LS | 2001 | pre-amp | 9.300 | 3700/3900 | 11795 | |
Premier 17 LS/2 | 2004 | pre-amp | 7.200 | 3700/3900 | 8605 | |
Premier 18 LS | 2000 | pre-amp | 9.900 | 3230/3430 | 12807 | |
Pic | Premier 1B | 1986 | power amplifier | 6.700 | 2280/2480 | 11436 |
Premier 2 | 1981 | pre-amp | N.D. | 660/860 | ||
Premier 3 | 1983 | pre-amp | 4.200 | 1800/2000 | 7608 | |
Pic | Premier 3 Rev. | 1986 | pre-amp | 4.500 | 1990/2190 | 7681 |
Premier 350 SA | 2002 | power amplifier | 15.500 | 6080/6280 | 19272 | |
Premier 4 | 1983 | power amplifier | 4.250 | 2100/2300 | 7698 | |
Premier 5 | 1984 | power amplifier | 8.800 | 3700/3900 | 15627 | |
Premier 6 | 1984 | pre-amp Nuvistor | N.D. | 850/1050 | ||
Premier 7 | 1988 | pre-amp (rare) (One of the Best, Recommended+) (see Quick Info) |
10.800 | 4650/4850 | 17719 | |
Pic | Premier 7A | 1990 | pre-amp | 11.000 | 5600/5800 | 17346 |
Pic | Premier 7B | 1992 | pre-amp | 14.500 | 6550/6750 | 21977 |
Premier 8 | 1992 | power amplifier | 15.500 | 7500/7700 | 23493 | |
Premier 8A | 1994 | power amplifier | 23.500 | 9400/9600 | 34235 | |
Pic | Premier 8A XS | 1995 | power amplifier | 23.500 | 11300/11500 | 33564 |
Premier Nine (9) | 1992 | dac | 5.180 | 1610/1810 | 7851 | |
PV1 | 1977 | pre-amp | N,D, | 280/480 | ||
PV10 | 1989 | pre-amp | 1.350 | 600/800 | 2171 | |
PV10A | 1992 | pre-amp | 1.300 | 700/900 | 1970 | |
PV10AL | 1993 | pre-amp | 1.600 | 650/850 | 2378 | |
Pic | PV10B | 2000 | pre-amp | 3.300 | 1040/1240 | 4269 |
PV10BL | 2000 | pre-amp | 2.670 | 850/1050 | 3454 | |
PV11 | 1990 | pre-amp | 2.450 | 1040/1240 | 3863 | |
PV11/L | 1991 | pre-amp | 1.950 | 850/1050 | 3015 | |
Pic | PV12A | 1997 | pre-amp | 2.600 | 1100/1300 | 3569 |
Pic | PVA12AL | 1997 | pre-amp | 2.600 | 1000/1200 | 3569 |
Pic | PV12L | 1993 | pre-amp | 2.600 | 950/1150 | 3863 |
Pic | PV14AL | 2000 | pre-amp | 4.100 | 1610/1810 | 5304 |
PV14L mkII | 2003 | pre-amp | 4.970 | 1990/2190 | 6058 | |
PV15 | 2005 | pre-amp | 4.400 | 1990/2190 | 5155 | |
PV2 | 1980 | pre-amp | 1.000 | 470/670 | 1922 | |
PV2A | 1981 | pre-amp | 1.200 | 570/770 | 2261 | |
PV3 | 1982 | pre-amp | N.D, | 760/960 | ||
PV4 | 1983 | pre-amp | 700 | 280/480 | 1268 | |
PV5 | 1984 | pre-amp | 2.050 | 700/900 | 3640 | |
PV6 | 1984 | pre-amp | 1.200 | 470/670 | 2131 | |
PV7 | 1986 | pre-amp | 900 | 380/580 | 1536 | |
PV8 | 1988 | pre-amp | 2.750 | 1040/1240 | 4512 | |
PV9 | 1988 | pre-amp | 4.000 | 1610/1810 | 6562 | |
PV9A | 1991 | pre-amp | 3.850 | 1800/2000 | 5952 | |
TEA 1 | 2009 | pre phono | 15.600 | 7500/7700 | 16886 | |
TEA 1 base | 2009 | pre phono | 7.700 | 3610/3810 | 8335 | |
TEA 2 | 2009 | pre phono | 4.250 | 1990/2190 | 4600 |
Conrad Johnson Audio
Per ascolti e info
email: sophoshiend@gmail.com
Bruno Fazzini – tel. + 39 347 1402138