Quotes
LEGENDA | |
---|---|
Original price Eur: prezzo al momento della prima uscita | Price at the moment of the first output |
Quote: quotazione possibile del prodotto | Possible product quotation |
Estimated Price Eur: è il prezzo che il prodotto dovrebbe avere oggi, calcolato con un’inflazione media del 2%, dall’anno di produzione, fino all'anno corrente. | It is the price the product should have at present, calculated with an average inflation of 2%, from the year of production to the current year. |
Quotazioni in Eur | Quotation in Eur |
Note in rosso a cura della Redazione | In red are Notes by the Editorial Staff. |
La nostra opinione / Our opinion | (Good Object) - (Very Good Object) - (Recommended) - (One of the Best, Recommended) |
Per ascolti e info
email: sophoshiend@gmail.com
Bruno Fazzini – tel. + 39 347 1402138
Nelson Pass
La Threshold nasce nel 1974 ad opera di un progettista americano che, dopo poco, avrebbe fatto molto parlare di sé. Si trattava di Nelson Pass, personaggio geniale capace di realizzare, nel campo delle amplificazioni, alcuni progetti che hanno fatto storia, basti ricordare la mitica tecnologia adottata nella serie Stasis proprio dagli amplificatori Threshold.
Dal 1991 Mr. Pass ha fondato l’azienda che porta il suo nome. A tutt’oggi detiene circa otto brevetti di particolari circuitazioni audio.
Nelson Pass ha avuto il grande merito, a differenza degli altri progettisti di amplificatori del suo tempo, di non badare solamente alle misure nella realizzazione di un amplificatore, ma di tenere in considerazione anche l’aspetto sonico fornito dall’elettronica.
Questa modalità di approccio di tipo umanistico, nonostante egli fosse un fisico laureatosi all’universita della California-Davis, gli ha permesso di realizzare prodotti sempre estremamente musicali.
Threshold
Pic | Model | Year | Type | Original price Eur | Quotation Eur | Estimated price Eur |
4000 | 1978 | Power Amplifier 2x200w | 1650 | 670 | 3.300 | |
Pic | 7800 | 1995 | Power Amplifier | 11700 | 4940 | 16.710 |
400 A | 1978 | Power Amplifier 2x100w – See Video | 910 | 1140 | 1.820 | |
800 A | 1975 | Power Amplifier 2x200w | N.D | 2380 | ||
CAS 1 | 1979 | 75 Watt/Channel STASIS Stereo Power Amplifier | 350-500 | |||
Pic | CAS 10 | 1978 | Power Amplifier | 500 | 380 | 1.000 |
CAS 2 | 1981 | Power Amplifier 2x125w | 1000 | 570 | 1.885 | |
DAC1e | 1992 | Digital to Analog Convertor | 4500 | 450-550 | ||
DAC2 | 1995 | Digital to Analog Convertor | ||||
FET-1 | 1981 | Stereo Preamplifier | USD 2600 | 900-1100 | ||
FET-1 (two series) | 1981 | Stereo Preamplifier | 1100-1200 | |||
Pic | Fet-10 | 1988 | Pre Amplifier | 3650 | 1500 | 5.988 |
Pic | Fet-10 PC E | 1991 | Phono Premp | 2100 | 860 | 3.247 |
Pic | Fet-10 PC2 | 1991 | Phono Premp | 3840 | 1710 | 5.937 |
Pic | FET-10He | 1990 | Stereo High Level Preamplifier | |||
FET-10HL | 1986 | Stereo High Level Preamplifier | USD 1900 | 1000-1100 | ||
FET-10Pc | 1986 | Stereo Phono Gain Stage | 900-1000 | |||
FET-2 | Stereo Preamplifier | 1100-1200 | ||||
FET-2 (two series) | 1981 | Stereo Preamplifier | 1200-1400 | |||
Fet-9 | 1988 | Pre Amplifier | 2020 | 860 | 3.314 | |
Pic | Fet-9 E | 1991 | Pre Amplifier | 3120 | 1430 | 4.823 |
Ns10 | 1978 | Pre Amplifier | 800 | 240 | 1.600 | |
PCX (-X10) | 1987 | Stereo Electronic Crossover | ||||
S1000 | 1985 | Power Amplifier | 5250 | 1900 | 9.140 | |
Pic | S1000 (two series) | 1984 | Power Amplifier 1x500w mono | 2000-2100 | ||
S150 | 1985 | Power Amplifier 2x75w | 2150 | 950 | 3.743 | |
Pic | S150 (two series) | 1982 | 75 Watt/Channel STASIS Stereo Power Amplifier classe a | 1000-1050 | ||
Pic | S160 | 1991 | Power Amplifier 2x80w | 2700 | 1240 | 4.174 |
Pic | S1600E | 1989 | Power Amplifier 1x750w mono | 18230 | 6650 | 29.322 |
S200 | 1988 | Power Amplifier 2x100w | 2110 | 860 | 3.462 | |
Pic | S200 (two series) | 1984 | 100 Watt/Channel STASIS Stereo Power Amplifier | 900-950 | ||
S250 | 1992 | 125 Watt/Channel STASIS Stereo Power Amplifier | 1500-1600 | |||
Pic | S250E | 1991 | Power Amplifier | 3860 | 1620 | 5.967 |
S300 | 1985 | Power Amplifier 2x150w | 3250 | 1330 | 5.658 | |
Pic | S300 (two series) | 1993 | 150 Watt/Channel STASIS Stereo Power Amplifier | 1500-1600 | ||
S350E | 1989 | Power Amplifier 2x150w | 4500 | 1710 | 7.238 | |
S3700e | 2012 | power amp. 7x100w | USD 3500 | 2000-2500 | ||
S450E | 1989 | Power Amplifier 2x200w | 6000 | 2280 | 9.651 | |
S500 | 1986 | Power Amplifier | 4850 | 1900 | 8.278 | |
S500 (two series) | 1983 | 250 Watt/Channel STASIS Stereo Power Amplifier | 2000-2200 | |||
S5000e | 2012 | power amp. 2x250w | USD 3000 | 1800-2000 | ||
S550E | 1989 | Power Amplifier 2x250w | 7380 | 2850 | 11.870 | |
S600 | 1983 | (Same model s450) Power Amplifier 2x200w | ||||
S7000e | 2012 | power amp. 1x600w mono | 2200-2500 | |||
SA1 | 1988 | Power Amplifier 1x160w mono | 4550 | 1900 | 7.465 | |
SA10/E | 1989 | Power Amplifier 1x175w mono | 12000 | 4750 | 19.301 | |
SA12/E | 1989 | Power Amplifier 1x250w mono | 18230 | 7600 | 29.322 | |
SA2 | 1988 | Power Amplifier 1x100w mono | 6300 | 2850 | 10.336 | |
SA3 | 1989 | Power Amplifier 2x50w | 3150 | 1430 | 5.067 | |
SA3.9/E | 1990 | Power Amplifier 2x60w | 4500 | 1710 | 7.096 | |
SA4/E | 1989 | Power Amplifier 2x100w | 7160 | 2850 | 11.516 | |
SA6/E | 1990 | Power Amplifier 2x125w | 9000 | 3160 | 14.192 | |
SL10 | 1981 | Pre Amplifier – See Video | 1100 | 570 | 2.073 | |
Stasis 1 | 1978 | Power Amplifier 1x200w mono | N.D. | 670 | ||
Stasis 2 | 1981 | Power Amplifier 2x200w | 2450 | 2200 | 7500 | |
Stasis 3 | 1982 | Power Amplifier 2x125w | 1680 | 860 | 3.104 | |
Stasis 7 | 2003 | Power Amplifier | 11680 | 4940 | 14.238 | |
Pic | Stasis 8 | 2004 | Power Amplifier | 13350 | 5700 | 15.954 |
Stasis R 3.0 | 2012 | preaplifier | ||||
Stasis R 5.0 | 2003 | Pre Amplifier | 8200 | 3610 | 9.996 | |
Pic | T0 ZERO | 1993 | Pre Amplifier | 3500 | 1430 | 5.201 |
T0 Zero P | 1993 | Stereo Preamplifier with Phono Stage (FET-9e with Balanced Output) | 1500-1600 | |||
T100 | 1994 | Power Amplifier 2x60w | 4350 | 1900 | 6.337 | |
T2 | 1993 | Pre Amplifier | 7200 | 3140 | 10.699 | |
T200 | 1994 | Power Amplifier 2x100w | 6400 | 2850 | 9.324 | |
T3 | 1995 | Pre Amplifier | 3520 | 1620 | 5.027 | |
Pic | T3i | 1996 | Pre Amplifier | 4300 | 1900 | 6.021 |
T400 | 1995 | Power Amplifier 2x150w | 8200 | 3610 | 11.712 | |
T50 | 1994 | Power Amplifier 2x50w | 3340 | 1430 | 4.866 | |
Pic | T800 | 1996 | 200 Watt/Channel Stereo Power Amplifier | |||
T800D | 1996 | 200 Watt/Channel Stereo Power Amplifier | ||||
TA300 | 1993 | Power Amplifier | 4070 | 1810 | 6.048 |
Threshold
Per ascolti e info
email: sophoshiend@gmail.com
Bruno Fazzini – tel. + 39 347 1402138