Quotes
LEGENDA | |
---|---|
Original price Eur: prezzo al momento della prima uscita | Price at the moment of the first output |
Quote: quotazione possibile del prodotto | Possible product quotation |
Estimated Price Eur: è il prezzo che il prodotto dovrebbe avere oggi, calcolato con un’inflazione media del 2%, dall’anno di produzione, fino all'anno corrente. | It is the price the product should have at present, calculated with an average inflation of 2%, from the year of production to the current year. |
Quotazioni in Eur | Quotation in Eur |
Note in rosso a cura della Redazione | In red are Notes by the Editorial Staff. |
La nostra opinione / Our opinion | (Good Object) - (Very Good Object) - (Recommended) - (One of the Best, Recommended) |
Per ascolti e info
email: sophoshiend@gmail.com
Bruno Fazzini – tel. + 39 347 1402138
Gamut Audio
Pic | Model | Year | Type | Original price Eur | Quotation Eur | Estimated price Eur |
Pic | A1 | 2003 | finale | 5.000 | 2.190 | 6.095 |
C100 | 2002 | finale | 3.250 | 1.430 | 4.041 | |
C2 R | 2003 | preamplificatore | 3.300 | 1.000 | 4.023 | |
D200 MKIII | 2003 | power amplifier | 7.750 | 3.330 | 9.447 | |
D100 | 2002 | power amplifier | 4.300 | 1.900 | 5.347 | |
D200 | 2002 | power amplifier | 5.990 | 2.470 | 7.448 | |
Pic | D200 M | 2002 | power amplifier | 8.700 | 3.610 | 10.817 |
D3i | 2007 | preamplificatore | 6.300 | 2.950 | 7.095 | |
DI150 | 2006 | ampli integrato | 8.500 | 3.990 | 9.764 | |
El Superior 3 | 2009 | diffusore 2 vie | 11.500 | 5.420 | 12.448 | |
El Superior 5 | 2009 | diffusore 2,5 vie (good object) | 20.500 | 9.500/12.500 | 22.190 | |
El Superior 7 | 2009 | diffusore 3 vie | 27.500 | 12.830 | 29.767 | |
Pic | El Superior 8 | 2009 | diffusore 3 vie | 47.500 | 21.850 | 51.416 |
El Superior 9 | 2009 | diffusore 3 vie (Recommended) (see Equipment Review) |
97.500 | 42.750 | 105.537 | |
Pic | L3 | 2006 | diffusore 2 vie | 5.800 | 2.380 | 6.662 |
Pic | L5 | 2006 | diffusore 3 vie | 9.700 | 3.990 | 11.142 |
Pic | L7 | 2006 | diffusore 4 vie | 12.800 | 5.230 | 14.703 |
M 200 MKIII | 2003 | power amplifier | 10.000 | 4.180 | 12.190 | |
M 250 MKIII | 2003 | power amplifier | 15.500 | 6.650 | 18.894 | |
Pic | M250 | 2002 | power amplifier | 11.900 | 4.750 | 14.796 |
Phi 3 | 2006 | diffusore 2 vie | 1.900 | 760 | 2.183 | |
Phi 5 | 2006 | diffusore 3 vie | 2.750 | 1.100 | 3.159 | |
Phi 7 | 2006 | diffusore 3 vie (see Quick Info) | 2.750 | 1.100 | 3.159 | |
S300 | 2002 | finale | 32.000 | 13.300 | 39.788 | |
S600 | 2002 | finale | 65.000 | 26.600 | 80.819 |
Gamut Audio
Per ascolti e info
email: sophoshiend@gmail.com
Bruno Fazzini – tel. + 39 347 1402138